鋅合金材質為 Zamak3, ZA8, ZA12和ZA27。
通用牌號 | No.2(%) | No.3(%) | No.4(%) | No.5(%) | No.7(%) | ZA-8(%) | ZA-12(%) | ZA-27(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁 (Al) | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.32 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 8.2-8.8 | 10.8-11.5 | 25.5-28.0 |
鎂 (Mg) | 0.025-0.05 | 0.025-0.05 | 0.025-0.05 | 0.03-0.06 | 0.010-0.02 | 0.020-0.030 | 0.020-0.030 | 0.012-0.020 |
銅 (Cu) | 2.6-2.9 | 0.10max | 0.3-0.4max | 0.75-1.25 | 0.10max | 0.8-1.3 | 0.5-1.2 | 2.0-2.5 |
鉛 (Pb) | 0.004max | 0.004max | 0.004max | 0.004max | 0.002max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
鎘 (Cd) | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.002max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
鍚 (Sn) | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.001max | 0.002max | 0.002max | 0.002max |
鐵 (Fe) | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.065max | 0.065max | 0.072max |
鎳 (Ni) | - | - | - | - | 0.005-0.020 | - | - | - |
鋅 (Zn) | 餘量 | 餘量 | 餘量 | 餘量 | 餘量 | 餘量 | 餘量 | 餘量 |
通用牌號 | No.2(%) | No.3(%) | No.4(%) | No.5(%) | No.7(%) | ZA-8(%) | ZA-12(%) | ZA-27(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度(g/cm) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.0 |
溶點(C) | 379-390 | 381-387 | 380-386 | 380-386 | 381-387 | 375-404 | 377-432 | 376-484 |
電導率(%IACS) | 25 | 27 | 26-27 | 26 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29.7 |
熱傳導率(100c,W/m.k) | 104.7 | 113 | 180.9-113.0 | 108.9 | 11.3 | 114.7 | 116.1 | 125.5 |
熬膨脹系數(20-100c,um/mm/c) | 27.8 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 23.3 | 24.2 | 26.0 |
比熱(J/kg.k) | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 435.4 | 448.0 | 534.4 |
縮模率(mm/mm) | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.0075 | 0.008 |
通用牌號 | No.2(%) | No.3(%) | No.4(%) | No.5(%) | No.7(%) | ZA-8(%) | ZA-12(%) | ZA-27(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械特性 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 |
極限抗拉強度(Mpa) | 359 | 283 | 317 | 331 | 283 | 372 | 248-276 | 400 | 276-317 | 421 | 400-440 |
沖擊應力(J) | 47 | 58 | 61 | 65 | 58 | 42 | 20 | 28 | 25 | - | 47 |
延伸系數(%) | 7 | 10 | 7 | 7 | 13 | 6-10 | 1-2 | 4-7 | 1-3 | 1-3 | 3-6 |
布氏硬度(HB) | 100 | 82 | 92 | 91 | 80 | 95-110 | 80-90 | 95-115 | 90-105 | 105-125 | 110-120 |
抗剪強度(MPa) | 317 | 214 | 214-262 | 262 | 262 | 275 | - | 275 | - | 296 | 255 |
屈服強度(0.2%,MPa) | - | - | 221-269 | - | - | 290 | 200 | 317 | 207 | 365 | 365 |
抗勞損強度(5x10 cycle,MPa) | 58.6 | 47.6 | 48-57 | 56.5 | - | - | - | - | 103.5 | - | 172.5 |
壓力屈服強度(0.1%m,MPa) | 641 | 414 | 414-600 | 600 | 600 | 252 | 199 | 252 | 199 | 269 | 227 |
鎖類零件 家具零件 金屬零件 燈類零件 電子零件 自行車 / 摩托車 / 汽車零配件
OEM 零件及配件可依據客戶規格
CNC 金屬加工:
鑽孔 / 攻牙 / 開口 / 絞牙 / 研磨 / 拋光 / 打亮 / 噴砂清理 / 震動 / 熱-去毛邊 / 組合 / 包裝 / 外部化學加工及噴漆
地址 | 32657 桃園市楊梅區獅三路 1 號
電話 | +886-3-496-3377
傳真 | +886-3-496-2288
電子信箱 | [email protected] 、[email protected]